|
| 101 | ã‰gJ + x‹W + Ïš |
| 102 | mJ + mšyJ + CÂa« |
| 103 | k© + fy¤J + cŸ |
| 104 | bgUik + m©l§fŸ |
| 105 | csJ + MF« |
| 106 | nfhiH |
| 107 | ö‰¿ |
| 108 | vëJ |
| 109 | ê |
| 110 | jhϻJ |
| 111 | Fil |
| 112 | ÏaªÂu« |
| 113 | C¡f¥gL¤Jjš |
| 114 | éçth¡f¥gFÂ |
| 115 | gh®itahs® |
| 116 | nehŒ - xèbaG¥ò |
| 117 | rh¥ÃL - c‹Dila |
| 118 | Ïd« - Ú®ãiy |
| 119 | FÂiu - ÃL§F |
| 120 | ef® - btë |
| 121 | ÏH¤jš |
| 122 | go¤jh‹ |
| 123 | bfhŸgt® |
| 124 | ngh‰Wjš |
| 125 | tªjh‹ |
| 126 | flik. fh£Á, »©z«,. Ñiu |
| 127 | M®t«, fhšgªJ, bl‹å°, k£il¥gªJ |
| 128 | j£L, jhœ¥ghŸ, §fŸ, Ôik |
| 129 | fhiy, »H¡F, rhiy, ef« |
| 130 | fhyo, Áç¤jš, jâjš,eLjš |
| 131 | cç¢brhš bjhl® |
| 132 | brŒÍëir msbgil |
| 133 | éidahyizÍ« bga® |
| 134 | éa§nfhŸ éidK‰W |
| 135 | cUtf« |
| 136 | jäœehL vš ÁwªJ és§F»wJ |
| 137 | Fwªbjhif vªj üšfSŸ x‹W |
| 138 | bg£o¡FŸ v‹d ÏU¡»wJ |
| 139 | ghiy ãy¤Âš Áj¿¡ »l¥git ahit |
| 140 | fhªÂaofŸ cil¤bj¿ªjJ vij |
| 141 | e‹ik |
| 142 | éa¥ò |
| 143 | mê¥gJ |
| 144 | x‰Wik |
| 145 | fŸshik - foa |
| 146 | btªjd« - Ϫjtd« |
| 147 | bkhêna - bkhêna |
| 148 | KÂiuÍŠ - FÂiuth |
| 149 | ehåy« - ehaf¡ |
| 150 | m«nk - m«nk |
| 151 | 1 - M 2- < 3- m 4- Ï |
| 152 | 1 - Ï 2- M 3- < 4 - m |
| 153 | 1 - < 2 - m 3- M 4 -Ï |
| 154 | 1- M 2 - Ï 3- m 4- < |
| 155 | 1 - < 2 - Ï 3- m 4- M |
| 156 | g¤J¥gh£L |
| 157 | és«Ã ehfdh® |
| 158 | t.c.Á |
| 159 | fè¤bjhif |
| 160 | ÂUtŸSt® |
| 161 | Ûåd« |
| 162 | kæš |
| 163 | rik¤jš |
| 164 | gçnkyHf® |
| 165 | fh»j¥ó |
| 166 | gy jå¥ghlšfŸ òyt®fshš ghl¥bg‰wd |
| 167 | eh‹ fil¤bjUΡF¢ br‹W bghU£fis th§»nd‹ |
| 168 | bjŒt¥ òyik¤ ÂutŸStU« jkJ ÂU¡Fwis kJiu j䜢 r§f¤Âš mu§nf‰¿dh® |
| 169 | òif t©oia ãW¤j Át¥ò bfhoia¡ fh£odh‹ |
| 170 | nfhê bfh¡fç¡F« |
| 171 | FU |
| 172 | bg©kh‹ |
| 173 | cæç |
| 174 | v£L |
| 175 | Ïfœjš |
| 176 | vG |
| 177 | vŒJ |
| 178 | RL |
| 179 | fh© |
| 180 | fiy |
| 181 | ku« ãy¤Â‰F mHF brŒ»wJ |
| 182 | rkz kj¢ rh®òila üš tisahg |
| 183 | öJ v‹gJ 96 tif Á‰¿y¡»a§fSŸ x‹W |
| 184 | rh¤jdh® tŸSt® tê ã‰gt® |
| 185 | Áç¤J k»œtJ k¡fS¡F k£Lnk thŒ¤j ngW |
| 186 | fhy¥ bga® |
| 187 | Ïl¥ bga® |
| 188 | fhy¥ bga® |
| 189 | g©ò¥ bga® |
| 190 | g©ò¥ bga® |
| 191 | Ãwéid th¡»a« |
| 192 | bjhl® th¡»a« |
| 193 | brŒÂ th¡»a« |
| 194 | fyit th¡»a« |
| 195 | f£lis th¡»a« |
| 196 | fašéê ÂU¡FwŸ gæ‹whŸ |
| 197 | ÂU,. é. f. Ïsik éUªij Ïa‰¿dh® |
| 198 | nr¡»Hh® nrhHdhš tunt‰f¥g£lh® |
| 199 | khzt®fŸ tF¥ig öŒik brŒjd® |
| 200 | Ãothj« |
Expected cutoff
MALES : 165 + (or) – 3 Qns. (OC)
FEMALES : 162 + (or) – 3 Qns. (OC)
MALES : 158 + (or) – 3 Qns. (BC)
FEMALES : 155 + (or) – 3 Qns. (BC)
MALES : 155 + (or) – 3 Qns. (MBC)
FEMALES : 152 + (or) – 3 Qns. (MBC)
MALES : 152 + (or) – 3 Qns. (SC)
FEMALES : 150 + (or) – 3 Qns. (SC)
MALES : 148 + (or) – 3 Qns. (ST)
FEMALES : 146 + (or) – 3 Qns. (ST)
AVVAIYAR TNPSC SALEM
S.S.P. ( I.T.T) CAMPUS
(OPP) APPUSAMY HOSPITAL
GANDHI ROAD
SALEM -7
7708812299
NEXT BATCH WILL START ON 13.8.2011